セルフプレーの場合はメンバー・ビジター共¥2,100引とさせて頂きます。
誕生月割引を利用の場合は必ずエントリー時にお申し出下さい。
誕生月特別優待券はプレー当日受付署名時にフロントにご提出下さい。
精算時の受付は出来ません。
又、他の割引や特典との併用は出来ません。
尚、有効期限は誕生日月と、前1ヶ月、後1ヶ月(合計3ヶ月)とさせて頂きます。
キャンセル料は7日前より発生致します。
冬期特別ビジタープレー料金表 平成24年1月2日(月)~3月31日(土) <利用税・消費税込み>
| キャディー付 1Rプレー料金 | 平日料金 (昼食付) |
土曜・日曜・祝日料金 (昼食別) |
|
| ビジターキャディー付1R料金 | 通常プレー料金 |
¥12,000 | ¥17,000 |
|---|---|---|---|
コンペ料金(ビジター10名以上) |
¥11,000 | ¥16,000 | |
メンバー誕生月
優待料金 |
エントリー時に ご確認ください |
---------------- |
|
| メンバー キャディー付 1R料金 | ¥10,800 | ¥9,840 |
マロニエカップ・SCCオープンコンペはダブルペリア方式・順位は2日間の参加者全員より決定。
セルフデーにキャディー付ご希望の場合は¥3,150/人のアップ料金を頂きます。
秋季特別ビジタープレー料金表 平成23年10月1日(土)~12月31日(土) <利用税・消費税込み>
| キャディー付 1Rプレー料金 | 平日料金 (昼食付) |
土曜・日曜・祝日料金 (昼食別) |
|
| ビジターキャディー付1R料金 | 通常プレー料金 |
¥13,000 | ¥17,000 |
|---|---|---|---|
コンペ料金(ビジター10名以上) |
¥12,000 | ¥16,000 | |
メンバー誕生月
優待料金 |
エントリー時に ご確認ください |
---------------- |
|
| メンバー キャディー付 1R料金 | ¥10,800 | ¥9,840 |
マロニエカップ・SCCオープンコンペはダブルペリア方式・順位は2日間の参加者全員より決定。
セルフデーにキャディー付ご希望の場合は¥3,150/人のアップ料金を頂きます
各種クレジットカードのご利用が可能です。(セルフデーは除く)
JCB VISA MASTER ダイナース アメックス UC DC その他
■ : メンバー参加の競技 ※:メンバーとビジター参加の競技
| キャディ付 | セルフ | 昼食付 | 参加賞 | 競技・他 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1(木) | ¥13,000 | ¥10,900 | |||
| 2(金) | ¥13,000 | ¥10,900 | ■泉南カモ杯 | ||
| 3(土) | ¥17,000 | ¥14,900 | |||
| 4(日) | ¥17,000 | ¥14,900 | ■役員・委員親睦競技 | ||
| 5(月) | (¥11,850) | ¥8,700 | セルフデー | ||
| 6(火) | ¥11,800 | ¥9,700 | ※SCCオープンコンペ | ||
| 7(水) | ¥11,800 | ¥9,700 | ※SCCオープンコンペ | ||
| 8(木) | ¥13,000 | ¥10,900 | ■月例グランドシニア杯 | ||
| 9(金) | ¥13,000 | ¥10,900 | |||
| 10(土) | ¥17,000 | ¥14,900 | |||
| 11(日) | ¥17,000 | ¥14,900 | ■月例B | ||
| 12(月) | (¥11,850) | ¥8,700 | セルフデー | ||
| 13(火) | ¥11,500 | ¥9,400 | ※フラワーカップ | ||
| 14(水) | ¥13,000 | ¥10,900 | |||
| 15(木) | ¥13,000 | ¥10,900 | |||
| 16(金) | ¥13,000 | ¥10,900 | ■メタセコ杯 | ||
| 17(土) | ¥17,000 | ¥14,900 | |||
| 18(日) | ¥17,000 | ¥14,900 | ■月例A・研修会 | ||
| 19(月) | (¥11,850) | ¥8,700 | セルフデー | ||
| 20(火) | ¥13,000 | ¥10,900 | ■シニア&レディース杯 | ||
| 21(水) | ¥11,500 | ¥9,400 | 感謝デー | ||
| 22(木) | ¥11,500 | ¥9,400 | 感謝デー | ||
| 23(金) | ¥15,500 | ¥13,400 | ※MV杯 | ||
| 24(土) | ¥17,000 | ¥14,900 | ■忘年杯 | ||
| 25(日) | ¥17,000 | ¥14,900 | ■忘年杯 | ||
| 26(月) | (¥11,850) | ¥8,700 | セルフデー | ||
| 27(火) | ¥11,500 | ¥9,400 | 感謝デー | ||
| 28(水) | ¥11,500 | ¥9,400 | 感謝デー | ||
| 29(木) | ¥13,000 | ¥10,900 | |||
| 30(金) | ¥13,000 | ¥10,900 | |||
| 31(土) | - | ¥12,000 | 年末特別セルフデー |
■ : メンバー参加の競技 ※:メンバーとビジター参加の競技
| キャディ付 | セルフ | 昼食付 | 参加賞 | 競技・他 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1(日) | - | - | 休場 | ||
| 2(月) | ¥17,000 | ¥14,900 | ■初夢杯 | ||
| 3(火) | ¥17,000 | ¥14,900 | ■新年杯 | ||
| 4(水) | ¥14,900 | ¥11,900 | ■正月優待デー | ||
| 5(木) | (¥11,650) | ¥8,500 | セルフデー | ||
| 6(金) | ¥12,000 | ¥9,900 | ■泉南カモ杯 | ||
| 7(土) | ¥15,500 | ¥13,400 | ※MV杯 | ||
| 8(日) | ¥17,000 | ¥14,900 | |||
| 9(月) | ¥17,000 | ¥14,900 | ■成人の日杯 | ||
| 10(火) | (¥11,650) | ¥8,500 | セルフデー | ||
| 11(水) | ¥12,000 | ¥9,900 | ■月例グランドシニア杯 | ||
| 12(木) | ¥11,000 | ¥8,900 | 感謝デー | ||
| 13(金) | ¥12,000 | ¥9,900 | ■メタセコ杯 | ||
| 14(土) | ¥15,000 | ¥12,900 | ※サービスデー | ||
| 15(日) | ¥17,000 | ¥14,900 | ■月例A | ||
| 16(月) | (¥11,650) | ¥8,500 | セルフデー | ||
| 17(火) | ¥12,000 | ¥9,900 | ■シニア&レディース杯 | ||
| 18(水) | ¥11,800 | ¥9,700 | ※SCCオープンコンペ | ||
| 19(木) | ¥11,800 | ¥9,700 | ※SCCオープンコンペ | ||
| 20(金) | (¥11,650) | ¥8,500 | セルフデー | ||
| 21(土) | ¥15,000 | ¥12,900 | ※サービスデー | ||
| 22(日) | ¥17,000 | ¥14,900 | ■月例B | ||
| 23(月) | (¥11,650) | ¥8,500 | セルフデー | ||
| 24(火) | ¥11,500 | ¥9,400 | ※フラワーカップ | ||
| 25(水) | ¥11,000 | ¥8,900 | 感謝デー | ||
| 26(木) | ¥11,000 | ¥8,900 | 感謝デー | ||
| 27(金) | (¥11,650) | ¥8,500 | セルフデー | ||
| 28(土) | ¥15,500 | ¥13,400 | ※MV杯 | ||
| 29(日) | ¥17,000 | ¥14,900 | ※泉南おしどり会 研修会 |
||
| 30(月) | (¥11,650) | ¥8,500 | セルフデー | ||
| 31(火) | ¥11,000 | ¥8,900 | 感謝デー |
■ : メンバー参加の競技 ※:メンバーとビジター参加の競技
| キャディ付 | セルフ | 昼食付 | 参加賞 | 競技・他 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1(水) | ¥11,000 | ¥8,900 | 感謝デー | ||
| 2(木) | ¥11,000 | ¥8,900 | 感謝デー | ||
| 3(金) | ¥12,000 | ¥9,900 | ■泉南カモ杯 | ||
| 4(土) | ¥15,000 | ¥12,900 | ※サービスデー | ||
| 5(日) | ¥17,000 | ¥14,900 | ■如月杯 | ||
| 6(月) | (¥11,650) | ¥8,500 | セルフデー | ||
| 7(火) | ¥11,500 | ¥9,400 | ※フラワーカップ | ||
| 8(水) | ¥12,000 | ¥9,900 | ■月例グランドシニア杯 | ||
| 9(木) | ¥11,000 | ¥8,900 | 感謝デー | ||
| 10(金) | (¥11,650) | ¥8,500 | セルフデー | ||
| 11(土) | ¥15,500 | ¥13,400 | ※MV杯 | ||
| 12(日) | ¥17,000 | ¥14,900 | ■月例B | ||
| 13(月) | (¥11,650) | ¥8,500 | セルフデー | ||
| 14(火) | ¥11,000 | ¥8,900 | 感謝デー | ||
| 15(水) | ¥11,500 | ¥9,400 | ※マロニエカップ | ||
| 16(木) | ¥11,500 | ¥9,400 | ※マロニエカップ | ||
| 17(金) | ¥12,000 | ¥9,900 | ■メタセコ杯 | ||
| 18(土) | ¥15,000 | ¥12,900 | ※サービスデー | ||
| 19(日) | ¥17,000 | ¥14,900 | ■月例A | ||
| 20(月) | (¥11,650) | ¥8,500 | セルフデー | ||
| 21(火) | ¥11,000 | ¥8,900 | 感謝デー | ||
| 22(水) | ¥12,000 | ¥9,900 | |||
| 23(木) | ¥12,000 | ¥9,900 | |||
| 24(金) | (¥11,650) | ¥8,500 | セルフデー | ||
| 25(土) | ¥15,000 | ¥12,900 | ※サービスデー | ||
| 26(日) | ¥15,500 | ¥13,400 | ※ウィンターカップ 研修会 |
||
| 27(月) | (¥11,650) | ¥8,500 | セルフデー | ||
| 28(火) | ¥12,000 | ¥9,900 | ■シニア&レディース杯 | ||
| 29(水) | ¥11,000 | ¥8,900 | 感謝デー |
■ : メンバー参加の競技 ※:メンバーとビジター参加の競技
| キャディ付 | セルフ | 昼食付 | 参加賞 | 競技・他 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1(木) | ¥11,000 | ¥8,900 | 感謝デー | ||
| 2(金) | (¥11,650) | ¥8,500 | セルフデー | ||
| 3(土) | ¥15,500 | ¥13,400 | ※ひなまつり杯 | ||
| 4(日) | ¥17,000 | ¥14,900 | ■月例A | ||
| 5(月) | (¥11,650) | ¥8,500 | セルフデー | ||
| 6(火) | ¥11,500 | ¥9,400 | ※フラワーカップ | ||
| 7(水) | ¥12,000 | ¥9,900 | ■月例グランドシニア杯 | ||
| 8(木) | ¥12,000 | ¥9,900 | |||
| 9(金) | ¥12,000 | ¥9,900 | ■泉南カモ杯 | ||
| 10(土) | ¥15,000 | ¥12,900 | ※サービスデー | ||
| 11(日) | ¥17,000 | ¥14,900 | ■シルバー杯 研修会 |
||
| 12(月) | (¥11,650) | ¥8,500 | セルフデー | ||
| 13(火) | ¥12,000 | ¥9,900 | |||
| 14(水) | ¥11,800 | ¥9,700 | ※SCCオープンコンペ | ||
| 15(木) | ¥11,800 | ¥9,700 | ※SCCオープンコンペ | ||
| 16(金) | ¥12,000 | ¥9,900 | ■メタセコ杯 | ||
| 17(土) | ¥17,000 | ¥14,900 | |||
| 18(日) | ¥17,000 | ¥14,900 | ■スクラッチ競技 | ||
| 19(月) | (¥11,650) | ¥8,500 | セルフデー | ||
| 20(火) | ¥17,000 | ¥14,900 | ■春分の日杯 | ||
| 21(水) | ¥11,000 | ¥8,900 | 感謝デー | ||
| 22(木) | ¥12,000 | ¥9,900 | |||
| 23(金) | ¥12,000 | ¥9,900 | |||
| 24(土) | ¥15,500 | ¥13,400 | ※MV杯 | ||
| 25(日) | ¥17,000 | ¥14,900 | ■月例B | ||
| 26(月) | (¥11,650) | ¥8,500 | セルフデー | ||
| 27(火) | ¥12,000 | ¥9,900 | ■シニア&レディース杯 | ||
| 28(水) | ¥12,000 | ¥9,900 | |||
| 29(木) | ¥12,000 | ¥9,900 | |||
| 30(金) | (¥11,650) | ¥8,500 | セルフデー | ||
| 31(土) | ¥17,000 | ¥14,900 |