イベント案内

料金案内

セルフプレーの場合はメンバー・ビジター共¥2,100引とさせて頂きます。

誕生月割引を利用の場合は必ずエントリー時にお申し出下さい。
誕生月特別優待券はプレー当日受付署名時にフロントにご提出下さい。 精算時の受付は出来ません。
又、他の割引や特典との併用は出来ません。
尚、有効期限は誕生日月と前後3ヶ月の(合計7ヶ月間)とさせて頂きます。
キャンセル料は7日前より発生致します。


夏期特別ビジタープレー料金表 平成22年7月1日(木)~9月30日(木) <利用税・消費税込み>

  キャディー付 1Rプレー料金 平日料金
(昼食付)
土曜・日曜・祝日料金
(昼食別)
ビジタープレー料金
通常プレー料金
¥12,500 ¥17,000
コンペ料金(ビジター10名以上)
¥11,500 ¥16,000
メンバー誕生月 優待料金
¥11,500 ¥16,000
メンバー プレー料金   ¥10,800 ¥9,840

競技名 内容 メンバー
プレー料金
ビジター
プレー料金
M・V参加の
競技
フラワーカップ
【7/6(火)・8/3(火)・9/14(火)】
キャディー・昼食付
競技参加料無料
¥10,500 ¥11,500
50周年記念オープンコンペ
【7/28(水)・29(木)・8/18(水)・19(木)】
キャディー・昼食付
競技参加料無料
¥10,500 ¥11,500
SCCオープンコンペ
【9/8(水)・9(木)】
キャディー・参加賞付
昼食付・競技参加料無料
¥10,800 ¥11,500
サマーカップ
【8/1(日)】
キャディー・参加賞付
昼食付・競技参加料無料
¥10,800 ¥14,500
MV杯
【7/10(土)・19()・8/7(土)・28(土)・
9/25(土)】
キャディー・昼食付
競技参加料無料
¥10,800 ¥14,500
M・V参加の
一般プレー
サービスデー
【7/17(土)・31(土)・8/21(土)・
9/4(土)・ 18(土)】
キャディー付・昼食別 ¥9,840 ¥14,500
お盆特別土・日料金
【8/14(土)・15(日)】
キャディー付・昼食別 ¥9,840 ¥13,500
お盆特別平日料金
【8/13(金)】
キャディー付・昼食別 ¥9,840 ¥12,500
感謝デー
【7/9(金)・13(火)・15(木)・22(木)・
8/4(水)・5(木)・10(火)・12(木)・
24(火)・25(水)・26(木)・
9/1(水)・2(木)・7(火)】
キャディー・昼食付 ¥10,300 ¥11,000
セルフデー セルフ・昼食付 ¥7,500 ¥8,500

50周年記念オープンコンペ・SCCオープンコンペはダブルペリア方式・順位は2日間の参加者全員より決定。



春期特別ビジタープレー料金表 平成22年4月1日(木)~6月30日(水) <利用税・消費税込み>

  キャディー付 1Rプレー料金 平日料金
(昼食付)
土曜・日曜・祝日料金
(昼食別)
ビジタープレー料金
通常プレー料金
¥13,000 ¥17,000
コンペ料金(ビジター10名以上)
¥12,000 ¥16,000
メンバー誕生月 優待料金
¥12,000 ¥16,000
メンバー プレー料金   ¥10,800 ¥9,840

競技名 内容 メンバー
プレー料金
ビジター
プレー料金
M・V参加の
競技
フラワーカップ
【4/13(火)・5/18(火)・6/1(火)】
キャディー・昼食付
競技参加料無料
¥10,500 ¥11,500
50周年記念オープンコンペ
【4/21(水)・22(木)・6/10(木)・11(金)】
キャディー・昼食付
競技参加料無料
¥10,500 ¥11,500
SCCオープンコンペ
【5/12(水)・13(木)】
キャディー・参加賞付
昼食付・競技参加料無料
¥10,800 ¥11,800
アイリスカップ
【5/5(水)】
キャディー・参加賞付
昼食付・競技参加料無料
¥10,800 ¥15,500
MV杯
【4/29(木)・5/29(土)・6/5(土)・
6/26(土)】
キャディー・昼食付
競技参加料無料
¥10,800 ¥15,500
M・V参加の
一般プレー
サービスデー
【5/15(土)・6/12(土)・6/19(土)】
キャディー付・昼食別 ¥9,840 ¥15,000
ゴールデンウィーク料金
(土・日料金)

【5/1(土)・2(日)】
キャディー付・昼食別
(土・日料金)
¥9,840 ¥14,500
ゴールデンウィーク料金
(平日料金)

【5/3(月)・4(火)】
キャディー付・昼食別
(平日料金)
¥9,840 ¥13,000
感謝デー
【6/8(火)・6/15(火)・6/22(火)・
6/30(火)】
キャディー・昼食付 ¥10,500 ¥11,500
セルフデー セルフ・昼食付 ¥7,700 ¥8,700

50周年記念オープンコンペ・SCCオープンコンペはダブルペリア方式・順位は2日間の参加者全員より決定。


お支払い方法について

各種クレジットカードのご利用が可能です。(セルフデーは除く)

JCB VISA MASTER ダイナース アメックス UC DC その他

イベント案内



6月

 : メンバー参加の競技     ※:メンバーとビジター参加の競技

  キャディ付 セルフ 昼食付 参加賞 競技・他
1(火) ¥11,500 ¥9,400 食事付   フラワーカップ
2(水) ¥13,000 ¥10,900 食事付    
3(木) ¥13,000 ¥10,900 食事付    
4(金) ¥13,000 ¥10,900 食事付   泉南カモ杯
5 (土) ¥15,500 ¥13,400 食事付   MV杯
6(日) ¥17,000 ¥14,900     キャプテン杯予選
7(月) (¥10,800) ¥8,700 食事付   セルフデー
8(火) ¥11,500 ¥9,400 食事付   感謝デー
9(水) ¥13,000 ¥10,900 食事付   月例グランドシニア杯
10(木) ¥11,500 ¥9,400 食事付   50周年記念オープンコンペ
11(金) ¥11,500 ¥9,400 食事付   50周年記念オープンコンペ
12(土) ¥15,000 ¥12,900     サービスデー
13(日) ¥17,000 ¥14,900     キャプテン杯決勝
14(月) (¥10,800) ¥8,700 食事付   セルフデー
15(火) ¥11,500 ¥9,400 食事付   感謝デー
16(水) ¥13,000 ¥10,900 食事付    
17(木) ¥13,000 ¥10,900 食事付    
18(金) -- --     大阪府シニア競技会(貸切)
19(土) ¥15,000 ¥12,900     サービスデー
20(日) ¥17,000 ¥14,900     月例B
21(月) (¥10,800) ¥8,700 食事付   セルフデー
22(火) ¥11,500 ¥9,400 食事付   感謝デー
23(水) ¥13,000 ¥10,900 食事付    
24(木) ¥13,000 ¥10,900 食事付    
25(金) ¥13,000 ¥10,900 食事付   メタセコ杯
26(土) ¥15,500 ¥13,400 食事付   MV杯
27(日) ¥17,000 ¥14,900     月例A・研修会
28(月) (¥10,800) ¥8,700 食事付   セルフデー
29(火) ¥13,000 ¥10,900 食事付   シニア&レディース杯
30(水) ¥11,500 ¥9,400 食事付   感謝デー
このページの上へ

7月

 : メンバー参加の競技     ※:メンバーとビジター参加の競技

  キャディ付 セルフ 昼食付 参加賞 競技・他
1(木) ¥12,500 ¥10,400 食事付    
2(金) ¥12,500 ¥10,400 食事付   泉南カモ杯
3(土) ¥17,000 ¥14,900      
4(日) ¥17,000 ¥14,900     理事長杯予選
5(月) (¥10,600) ¥8,500 食事付   セルフデー
6(火) ¥11,500 ¥9,400 食事付   フラワーカップ
7(水) ¥12,500 ¥10,400 食事付    
8(木) ¥12,500 ¥10,400 食事付    
9(金) ¥11,000 ¥8,900 食事付   感謝デー
10(土) ¥14,500 ¥12,400 食事付   MV杯
11(日) ¥17,000 ¥14,900     理事長杯決勝
12(月) (¥10,600) ¥8,500 食事付   セルフデー
13(火) ¥11,000 ¥8,900 食事付   感謝デー
14(水) ¥12,500 ¥10,400 食事付   月例グランドシニア杯
15(木) ¥11,000 ¥8,900 食事付   感謝デー
16(金) (¥10,600) ¥8,500 食事付   セルフデー
17(土) ¥14,500 ¥12,400     サービスデー
18(日) ¥17,000 ¥14,900     月例A・研修会
19(月) ¥14,500 ¥12,400 食事付   MV杯
20(火) (¥10,600) ¥8,500 食事付   セルフデー
21(水) ¥12,500 ¥10,400 食事付    
22(木) ¥11,000 ¥8,900 食事付   感謝デー
23(金) ¥12,500 ¥10,400 食事付   メタセコ杯
24(土) ¥17,000 ¥14,900      
25(日) ¥17,000 ¥14,900     月例B
26(月) (¥10,600) ¥8,500 食事付   セルフデー
27(火) ¥12,500 ¥10,400 食事付   シニア&レディース杯
28(水) ¥11,500 ¥9,400 食事付   50周年記念オープンコンペ
29(木) ¥11,500 ¥9,400 食事付   50周年記念オープンコンペ
30(金) (¥10,600) ¥8,500 食事付   セルフデー
31(土) ¥14,500 ¥12,400     サービスデー
このページの上へ

8月

 : メンバー参加の競技     ※:メンバーとビジター参加の競技

  キャディ付 セルフ 昼食付 参加賞 競技・他
1(日) ¥14,500 ¥12,400 食事付   サマーカップ
2(月) (¥10,600) ¥8,500 食事付   セルフデー
3(火) ¥11,500 ¥9,400 食事付   フラワーカップ
4(水) ¥11,000 ¥8,900 食事付   感謝デー
5(木) ¥11,000 ¥8,900 食事付   感謝デー
6(金) ¥12,500 ¥10,400 食事付   泉南カモ杯
7(土) ¥14,500 ¥12,400 食事付   MV杯
8(日) ¥17,000 ¥14,900     月例B
9(月) (¥10,600) ¥8,500 食事付   セルフデー
10(火) ¥11,000 ¥8,900 食事付   感謝デー
11(水) ¥12,500 ¥10,400 食事付   月例グランドシニア杯
12(木) ¥11,000 ¥8,900 食事付   感謝デー
13(金) ¥12,500 ¥10,400     お盆特別平日料金
14(土) ¥13,500 ¥11,400     お盆特別土・日料金
15(日) ¥13,500 ¥11,400     お盆特別土・日料金
16(月) (¥10,600) ¥8,500 食事付   セルフデー
17(火) ¥12,500 ¥10,400 食事付   シニア&レディース杯
18(水) ¥11,500 ¥9,400 食事付   50周年記念オープンコンペ
19(木) ¥11,500 ¥9,400 食事付   50周年記念オープンコンペ
20(金) (¥10,600) ¥8,500 食事付   セルフデー
21(土) ¥14,500 ¥12,400     サービスデー
22(日) ¥17,000 ¥14,900     月例A
23(月) (¥10,600) ¥8,500 食事付   セルフデー
24(火) ¥11,000 ¥8,900 食事付   感謝デー
25(水) ¥11,000 ¥8,900 食事付   感謝デー
26(木) ¥11,000 ¥8,900 食事付   感謝デー
27(金) ¥12,500 ¥10,400 食事付   メタセコ杯
28(土) ¥14,500 ¥12,400 食事付   MV杯
29(日) ¥17,000 ¥14,900     研修会
30(月) (¥10,600) ¥8,500 食事付   セルフデー
31(火) (¥10,600) ¥8,500 食事付   セルフデー
このページの上へ

9月

 : メンバー参加の競技     ※:メンバーとビジター参加の競技

  キャディ付 セルフ 昼食付 参加賞 競技・他
1(水) ¥11,000 ¥8,900 食事付   感謝デー
2(木) ¥11,000 ¥8,900 食事付   感謝デー
3(金) ¥12,500 ¥10,400 食事付   泉南カモ杯
4(土) ¥14,500 ¥12,400     サービスデー
5(日) ¥17,000 ¥14,900     月例A
6(月) (¥10,600) ¥8,500 食事付   セルフデー
7(火) ¥11,000 ¥8,900 食事付   感謝デー
8(水) ¥11,500 ¥9,400 食事付   SCCオープンコンペ
9(木) ¥11,500 ¥9,400 食事付   SCCオープンコンペ
10(金) ¥12,500 ¥10,400 食事付   メタセコ杯
11(土) ¥17,000 ¥14,900      
12(日) ¥17,000 ¥14,900     月例B
13(月) (¥10,600) ¥8,500 食事付   セルフデー
14(火) ¥11,500 ¥9,400 食事付   フラワーカップ
15(水) ¥12,500 ¥10,400 食事付   月例グランドシニア杯
16(木) ¥12,500 ¥10,400 食事付    
17(金) (¥10,600) ¥8,500 食事付   セルフデー
18(土) ¥14,500 ¥12,400     サービスデー
19(日) ¥17,000 ¥14,900      
20(月) ¥17,000 ¥14,900     敬老の日杯
21(火) (¥10,600) ¥8,500 食事付   セルフデー
22(水) ¥12,500 ¥10,400 食事付    
23(木) ¥17,000 ¥14,900     秋分の日杯
24(金) ¥12,500 ¥10,400 食事付    
25(土) ¥14,500 ¥12,400 食事付   MV杯
26(日) ¥17,000 ¥14,900     泉南おしどり会研修会
27(月) (¥10,600) ¥8,500 食事付   セルフデー
28(火) ¥12,500 ¥10,400 食事付   シニア&レディース杯
29(水) ¥12,500 ¥10,400 食事付    
30(木) ¥12,500 ¥10,400 食事付    
このページの上へ