| 1959年(昭和34年) | 株式会社泉南カンツリークラブ設立 |
| 1960年(昭和35年) | クラブハウス落成(鉄筋コンクリート造り、2階建、1500㎡) アウト9ホールで仮オープン(コース設計 ジョン・クレーン氏) |
| 1961年(昭和36年) | 泉南カンツリークラブ会則作成・施行及び、会員名簿作成・送付 インコースが完成し、オープン式、各ゴルフ倶楽部の代表を招待し、佐伯理事長(近鉄社長)、小竹副理事長の始球式、芸能人も祝賀に列席 台風18号でコース大被害(17番の吊り橋が流される) 関東・関西の一流プロ8名揃って来場、コースを賞讃 高松宮殿下御来場 |
| 1962年(昭和37年) | 関西ゴルフ連盟に加入承認される。 K.G.Uコースレート70ときめられる |
| 1966年(昭和41年) | 5周年記念式典と祝賀競技を挙行 |
| 1967年(昭和42年) | 関西プロ月例競技、インタークラブ予選4位 |
| 1968年(昭和43年) | インタークラブ予選競技で3位に入賞し、奈良国際での決勝戦に進出。出場選手は角田、川崎、下中、辻、松本、中島 クラブハウスの増改築(竹中工務店施行) |
| 1969年(昭和44年) | 各ゴルフ倶楽部の代表を招待して10周年式典を挙行 会員の祝賀競技 |
| 1972年(昭和47年) | パブリックコース9ホールに着工 |
| 1974年(昭和49年) | クラブハウス増改築(今西組施工) |
| 1976年(昭和51年) | 阪和会5クラブで発足・スタート 阪和会第1回競技が泉南カンツリークラブにて挙行 |
| 1977年(昭和52年) | 電動カート(グリーンボーイ)を設置・運転開始 |
| 1978年(昭和53年) | 第5回阪和会(於国木原)より泉ヶ丘が加入し、加盟クラブは8クラブとなった。 泉南パブリックコースオープン |
| 1980年(昭和55年) | 20周年祝賀招待競技 20周年会員の祝賀記念競技 20周年記念としてサロン「ボルドー」新館落成 |
| 1981年(昭和56年) | 開場20周年記念誌発行 |
| 1982年(昭和57年) | 1982年(昭和57年)5月31日現在会員名簿発行・送付 |
| 1984年(昭和59年) | 59年度関西婦人選手権競技で当クラブ会員が3位入賞 第18回秋季阪和会は泉南CCで開催 |
| 1986年(昭和61年) | 泉南カンツリークラブ会則改訂・施行 |
| 1987年(昭和62年) | インタークラブE地区予選当コースで開催 レストラン、オードラ完成 |
| 1988年(昭和63年) | 2番ホール改造 ロッカー室改造 帝王ジャック・ニクラウスの一行来場 |
1991年(平成3年) |
コース改造終了(4.6.10.13.15番の5ホール) |
| 1992年(平成4年) | 4番バックティ新設記念式行う 15番グリーン、16番の池、18番の池改造終わる 関西プロ東近畿地区予選大会当コースで開催 第33回秋季阪和会当コースで開催 |
| 1993年(平成5年) | 泉南カンツリークラブ会則・改訂・施行 日向方斉氏レリーフ完成式挙行 |
| 1995年(平成7年) | 関西シニア予選泉南CCで開催 |
| 1996年(平成8年) | 1996年1月31日現在会員名簿発行・送付 第41回阪和会泉南CCで開催 創業者小竹林二理事長逝去 新理事長に小竹杲氏就任 |
| 2001年(平成13年) | 5人乗り電磁誘導式乗用カート導入 |
| 2007年(平成19年) | 18ホール ベントグリーン化工事着工 |
| 2008年(平成20年) | 6月1日 ベントグリーン完成祝賀会挙行 |